Hermosas criaturas (Richard LaGravenese)
Ethan Wate (Alden Ehrenreich) es un adolescente que sueña con escapar de su rutinaria vida en la pequeña localidad de Gatlin, hasta que conoce a Lena Duchannes (Alice Englert). Literalmente, la chica con la que ha estado soñando y quien le revelará el mundo oculto bajo la aparente placidez de Gatlin. Un mundo secreto donde la magia lo domina todo y nada es lo que parece.
Título original: Beautiful Creatures
Año: 2013
País: Estados Unidos
Duración: 124 minutos
Género: Drama, romance, fantasía
Estreno en España: 01-03-2013
Estreno en USA: 13-02-2013
Director: Richard LaGravenese
Reparto: Jeremy Irons (Macon Ravenwood), Emmy Rossum (Ridley Duchaness), Emma Thompson (Sra. Lincoln), Viola Davis (Amma), Thomas Mann (Link), Kyle Gallner (Larkin), Margo Martindale (Aunt Del), Zoey Deutch (Emily Asher), Alice Englert (Lena Duchannes), Alden Ehrenreich (Ethan Wate), Andrea Frankle (Lila Wate).
Guión: Richard LaGravenese, basado en la novela de Kami Garcia y Margaret Stohl.Producción: Molly Smith y Erwin Stoff.
Música: Thenewno2.
Fotografía: Philippe Rousselot.
Montaje: David Moritz.
Diseño de producción: Richard Sherman.
Vestuario: Toby Bronson.
Productoras: Warner Bros. Entertainment y Alcon Entertainment.
Distribución en España: Aurum.
Web Oficial en español: www.hermosascriaturaslapelicula.es
Web Oficial: www.beautifulcreaturesmovie.com
Imágenes de la película:
Trailer final de Hermosas criaturas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 7 al 9 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | R3sacón | 2 | ![]() | 1.030.000 | 3.700.000 | ||||
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | ![]() | 860.000 | 8.260.000 | ||||
| 3 | El mensajero | 1 | ![]() | 370.000 | 370.000 | ||||
| 4 | El gran Gatsby | 4 | ![]() | 330.000 | 3.930.000 | ||||
| 5 | 15 años y un día | 1 | ![]() | 170.000 | 170.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 12 | ![]() | 150.000 | 13.750.000 | ||||
| 7 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 140.000 | 9.740.000 | ||||
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | ![]() | 120.000 | 2.270.000 | ||||
| 9 | 360 - Juego de destinos | 2 | ![]() | 90.000 | 250.000 | ||||
| 10 | Hijo de Caín | 2 | ![]() | 80.000 | 260.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 14 al 16 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El Hombre de Acero | 1 | ![]() | 116.619.000 | 128.682.000 | ||||
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | ![]() | 20.719.000 | 33.027.000 | ||||
| 3 | Ahora me ves... | 3 | ![]() | 11.017.000 | 80.706.000 | ||||
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | ![]() | 9.583.000 | 219.724.000 | ||||
| 5 | The purge: La noche de las bestias | 2 | ![]() | 8.318.000 | 51.963.000 | ||||
| 6 | Los becarios | 2 | ![]() | 7.149.000 | 31.100.000 | ||||
| 7 | Epic: El mundo secreto | 4 | ![]() | 6.285.000 | 95.714.000 | ||||
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | ![]() | 6.256.000 | 211.087.000 | ||||
| 9 | After Earth | 3 | ![]() | 4.052.000 | 54.516.000 | ||||
| 10 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 2.957.000 | 399.659.000 | ||||
























































No hay comentarios sobre " Hermosas criaturas (Richard LaGravenese) "
Deja tus impresiones