'Oz, un mundo de fantasía' - Trailer en español
Estreno en España: 8 de Marzo de 2013. Oscar Diggs (James Franco), un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, es arrojado desde la polvorienta Kansas al reluciente País de Oz. Está convencido de que le ha tocado el premio gordo y que la fama y la fortuna están a su alcance. Pero las cosas cambian cuando conoce a tres brujas: Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) y Glinda (Michelle Williams), que no están nada convencidas de que Oscar sea el gran mago que todo el mundo estaba esperando. A su pesar, Oscar debe enfrentarse a los enormes problemas que tiene el País de Oz y a sus habitantes, y tendrá que descubrir quiénes están de su lado y quiénes son sus enemigos antes de que sea demasiado tarde Utilizando sus juegos de magia con ingenio, fantasía y algo de brujería, Oscar no sólo se transformará en el grande y poderoso Mago de Oz sino también en un hombre mejor.
Director: Sam Raimi
Reparto: James Franco (Oz), Mila Kunis (Theodora), Michelle Williams (Glinda), Rachel Weisz (Evanora), Zach Braff (Frank), Abigail Spencer (May), Martin Klebba (Nikko), Ted Raimi (Skeptic), Tony Cox (Knuck).
Guión: Mitchell Kapner y David Lindsay-Abaire, basado en la novela de L. Frank Baum.
Web Oficial en español: www.disney.es/oz-un-mundo-de-fantasia
Web Oficial: www.ozthegreatandpowerfulmovie.com
Trailer de Oz, un mundo de fantasía
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 789.000 | 8.063.000 | ||||
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 1 | ![]() | 734.000 | 734.000 | ||||
| 3 | Scary movie 5 | 2 | ![]() | 439.000 | 439.000 | ||||
| 4 | La gran boda | 2 | ![]() | 316.000 | 316.000 | ||||
| 5 | Oblivion | 5 | ![]() | 216.000 | 216.000 | ||||
| 6 | Stoker | 1 | ![]() | 172.000 | 172.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 171.000 | 12.915.000 | ||||
| 8 | La mula | 1 | ![]() | 164.000 | 164.000 | ||||
| 9 | Combustión | 3 | ![]() | 124.000 | 1.065.000 | ||||
| 10 | Un lugar donde refugiarse | 4 | ![]() | 60.000 | 1.083.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Star Trek: En la oscuridad | 1 | ![]() | 70.166.000 | 83.702.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 35.770.000 | 337.662.000 | ||||
| 3 | El gran Gatsby | 2 | ![]() | 23.939.000 | 90.683.000 | ||||
| 4 | Dolor y dinero | 4 | ![]() | 3.238.000 | 46.712.000 | ||||
| 5 | Los Croods | 9 | ![]() | 3.025.000 | 177.025.000 | ||||
| 6 | 42 | 6 | ![]() | 2.812.000 | 88.817.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 5 | ![]() | 2.337.000 | 85.588.000 | ||||
| 8 | Mud | 4 | ![]() | 2.230.000 | 11.657.000 | ||||
| 9 | Peeples | 2 | ![]() | 2.160.000 | 7.868.000 | ||||
| 10 | La gran boda | 4 | ![]() | 1.210.000 | 20.308.000 | ||||

























































No hay comentarios sobre " 'Oz, un mundo de fantasía' - Trailer en español "
Deja tus impresiones