'Grandes esperanzas' - Trailer en español
Estreno en España: 27 de Marzo de 2013. El joven huérfano Pip (Jeremy Irvine) deja atrás su origen humilde gracias a un misterioso benefactor. Moviéndose en la sociedad londinense como un caballero, Pip usa su nueva posición para seducir a la hermosa Estella (Holliday Grainger), una heredera a la que ama desde la niñez. Sin embargo, la terrible verdad detrás de su gran fortuna tendrá consecuencias devastadoras para todo lo que ama.
Director: Mike Newell
Reparto: Ralph Fiennes (Magwitch), Helena Bonham Carter (Srta. Havisham), Jason Flemyng (Joe Gargery), Robbie Coltrane (Sr. Jaggers), Holliday Grainger (Estella), Jeremy Irvine (Pip), Sophie Rundle (Clara), Sally Hawkins (Sra. Joe), Jessie Cave (Biddy), Tamzin Outhwaite (Molly).
CRITICA
Nota: 5
Frialdad y aburrimiento en el Londres dickensianoLas grandes obras literarias necesitan ser adaptadas a la pantalla grande de tal forma que, condensadas en unas dos horas, sean capaces de transmitir los enormes sentimientos que nos aportaban con su lectura, tarea difícil en muchas ocasiones. Grandes Esperanzas es una de las novelas más conocidas de Charles Dickens, adaptada en múltiples formatos y ocasiones... Leer toda la Crítica
Trailer de Grandes esperanzas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 789.000 | 8.063.000 | ||||
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 1 | ![]() | 734.000 | 734.000 | ||||
| 3 | Scary movie 5 | 2 | ![]() | 439.000 | 439.000 | ||||
| 4 | La gran boda | 2 | ![]() | 316.000 | 316.000 | ||||
| 5 | Oblivion | 5 | ![]() | 216.000 | 216.000 | ||||
| 6 | Stoker | 1 | ![]() | 172.000 | 172.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 171.000 | 12.915.000 | ||||
| 8 | La mula | 1 | ![]() | 164.000 | 164.000 | ||||
| 9 | Combustión | 3 | ![]() | 124.000 | 1.065.000 | ||||
| 10 | Un lugar donde refugiarse | 4 | ![]() | 60.000 | 1.083.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 2 | ![]() | 72.526.000 | 284.947.000 | ||||
| 2 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 50.085.000 | 50.085.000 | ||||
| 3 | Dolor y dinero | 3 | ![]() | 5.001.000 | 41.609.000 | ||||
| 4 | Peeples | 1 | ![]() | 4.612.000 | 4.612.000 | ||||
| 5 | 42 | 5 | ![]() | 4.588.000 | 84.670.000 | ||||
| 6 | Oblivion | 4 | ![]() | 4.115.000 | 81.906.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 3.609.000 | 173.225.000 | ||||
| 8 | Mud | 3 | ![]() | 2.536.000 | 8.556.000 | ||||
| 9 | La gran boda | 3 | ![]() | 2.490.000 | 18.278.000 | ||||
| 10 | Oz, un mundo de fantasía | 10 | ![]() | 1.078.000 | 230.261.000 | ||||























































No hay comentarios sobre " 'Grandes esperanzas' - Trailer en español "
Deja tus impresiones