Abraham Lincoln: Cazador de vampiros (Timur Bekmambetov)
Adaptación de la novela de Seth Grahame-Smith, donde un joven Abraham Lincoln ve morir a su madre de lo que se conoce como la enfermedad de la leche. Cuando más tarde descubre que en realidad la causa del fallecimiento de su madre es el trabajo de un vampiro, se decide a dedicar su vida a vengarla. Dotado con una gran altura, fuerza y habilidad con el hacha, su lucha le lleva hasta la mismísima Casa Blanca. Una vez convertido en presidente, continúa su lucha para deshacerse de los vampiros.Título original: Abraham Lincoln: Vampire hunter
Año: 2012
País: Estados Unidos
Género: Fantasía, terror, suspense
Duración: 105 minutos
Estreno en España: 31-08-2012
Estreno en USA: 22-06-2012
Director: Timur Bekmambetov
Reparto: Benjamin Walker (Abraham Lincoln), Mary Elizabeth Winstead (Mary Todd Lincoln), Dominic Cooper (Henry Sturgess), Alan Tudyk (Stephen A. Douglas), Anthony Mackie (William Johnson), Rufus Sewell (Adam), Jimmi Simpson (Joshua Speed), Jaqueline Fleming (Harriet Tubman), Robin McLeavy (Nancy Hanks Lincoln).
Guión: Seth Grahame-Smith y Simon Kinberg, basado en la novela de Seth Grahame-Smith.Producción: Timur Bekmambetov, Tim Burton y Jim Lemley.
Música: Henry Jackman.
Fotografía: Caleb Deschanel.
Montaje: William Hoy.
Diseño de producción: François Audouy.
Vestuario: Varvara Avdyushko y Carlo Poggioli.
Productoras: Abraham Productions, Bazelevs Production y Tim Burton Productions.
Distribución en España: 20th Century Fox.
Web Oficial en español: www.cazadordevampiros.es
Imágenes de la película:

Trailer final de Abraham Lincoln: Cazador de vampiros
Otros Trailers de la película:
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 7 al 9 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | R3sacón | 2 | ![]() | 1.030.000 | 3.700.000 | ||||
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | ![]() | 860.000 | 8.260.000 | ||||
| 3 | El mensajero | 1 | ![]() | 370.000 | 370.000 | ||||
| 4 | El gran Gatsby | 4 | ![]() | 330.000 | 3.930.000 | ||||
| 5 | 15 años y un día | 1 | ![]() | 170.000 | 170.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 12 | ![]() | 150.000 | 13.750.000 | ||||
| 7 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 140.000 | 9.740.000 | ||||
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | ![]() | 120.000 | 2.270.000 | ||||
| 9 | 360 - Juego de destinos | 2 | ![]() | 90.000 | 250.000 | ||||
| 10 | Hijo de Caín | 2 | ![]() | 80.000 | 260.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 14 al 16 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El Hombre de Acero | 1 | ![]() | 116.619.000 | 128.682.000 | ||||
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | ![]() | 20.719.000 | 33.027.000 | ||||
| 3 | Ahora me ves... | 3 | ![]() | 11.017.000 | 80.706.000 | ||||
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | ![]() | 9.583.000 | 219.724.000 | ||||
| 5 | The purge: La noche de las bestias | 2 | ![]() | 8.318.000 | 51.963.000 | ||||
| 6 | Los becarios | 2 | ![]() | 7.149.000 | 31.100.000 | ||||
| 7 | Epic: El mundo secreto | 4 | ![]() | 6.285.000 | 95.714.000 | ||||
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | ![]() | 6.256.000 | 211.087.000 | ||||
| 9 | After Earth | 3 | ![]() | 4.052.000 | 54.516.000 | ||||
| 10 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 2.957.000 | 399.659.000 | ||||























































No hay comentarios sobre " Abraham Lincoln: Cazador de vampiros (Timur Bekmambetov) "
Deja tus impresiones