'El Skylab' - Trailer en español
Julio de 1979. Albertine, de diez años, y sus familiares se reúnen en una casa de Bretaña para celebrar el cumpleaños de la abuela un animado fin de semana. “El Skylab” es una comedia que abarca la historia de tres generaciones de una familia, y cuyo título hace referencia a la estación espacial de la NASA, que hizo un aterrizaje imprevisto en la tierra y que aterroriza a la madre de Albertine, obsesionada ante la posibilidad de que se estrelle en la costa oeste de Francia.Título original: Le Skylab
Año: 2012
Países: Francia
Duración: 113 minutos
Género: Comedia
Estreno en España: 27-07-2012
Estreno en Francia: 05-10-2011
Director: Julie Delpy
Reparto: Lou Avarez, Julie Delpy, Eric Elmosnino, Aure Atika, Noémie Lvovsky, Bernadette Lafont, Emmanuelle Riva, Vincent Lacoste, Marc Ruchmann, Sophie Quinton, Valérie Bonneton, Denis Menochet, Jean-Louis Coullo'ch, Michelle Goddet.
Guión: Julie Delpy.Producción: Michael Gentile.
Música: Varios.
Fotografía: Lubomir Bakchev.
Montaje: Isabelle Devinck.
Dirección artística: Yves Fournier.
Vestuario: Pierre-Yves Gayraud.
Productoras: The Film, Mars Distribution, France 2 Cinéma, Tempête Sous Un Crâne Production, Canal+, France Télévision, CinéCinéma, Canal Overseas Africa, Coficup, Backup Films, Sofica Manon, Soficinéma 7, Cinémage 5, Cofimage 22, Arte / Cofinova 5, Région Bretagne y Centre National de la Cinématographie.
Distribución en España: Alta Films.Trailer de El Skylab
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 789.000 | 8.063.000 | ||||
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 1 | ![]() | 734.000 | 734.000 | ||||
| 3 | Scary movie 5 | 2 | ![]() | 439.000 | 439.000 | ||||
| 4 | La gran boda | 2 | ![]() | 316.000 | 316.000 | ||||
| 5 | Oblivion | 5 | ![]() | 216.000 | 216.000 | ||||
| 6 | Stoker | 1 | ![]() | 172.000 | 172.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 171.000 | 12.915.000 | ||||
| 8 | La mula | 1 | ![]() | 164.000 | 164.000 | ||||
| 9 | Combustión | 3 | ![]() | 124.000 | 1.065.000 | ||||
| 10 | Un lugar donde refugiarse | 4 | ![]() | 60.000 | 1.083.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 2 | ![]() | 72.526.000 | 284.947.000 | ||||
| 2 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 50.085.000 | 50.085.000 | ||||
| 3 | Dolor y dinero | 3 | ![]() | 5.001.000 | 41.609.000 | ||||
| 4 | Peeples | 1 | ![]() | 4.612.000 | 4.612.000 | ||||
| 5 | 42 | 5 | ![]() | 4.588.000 | 84.670.000 | ||||
| 6 | Oblivion | 4 | ![]() | 4.115.000 | 81.906.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 3.609.000 | 173.225.000 | ||||
| 8 | Mud | 3 | ![]() | 2.536.000 | 8.556.000 | ||||
| 9 | La gran boda | 3 | ![]() | 2.490.000 | 18.278.000 | ||||
| 10 | Oz, un mundo de fantasía | 10 | ![]() | 1.078.000 | 230.261.000 | ||||























































No hay comentarios sobre " 'El Skylab' - Trailer en español "
Deja tus impresiones