Moonrise Kingdom (Wes Anderson)
Años 60. La huida de dos jóvenes amantes de su pueblo natal lleva a sus familiares y amigos a salir en su búsqueda. Así, quedarán de manifiesto viejos rencores y ocultas relaciones románticas entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda.
Título original: Moonrise Kingdom
Año: 2012
País: Estados Unidos
Duración: 94 minutos
Género: Drama
Estreno en España: 15-06-2012
Estreno en USA: 25-05-2012
Director: Wes Anderson
Reparto: Bruce Willis, Owen Wilson, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Harvey Keitel, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Kara Hayward, Chandler Frantz, James Wilcox, Jared Gilman, Gabriel Rush, Lucas Hedges.
Guión: Wes Anderson y Roman Coppola.Producción: Wes Anderson, Jeremy Dawson, Steven M. Rales y Scott Rudin.
Música: Alexandre Desplat.
Fotografía: Robert D. Yeoman.
Montaje: Andrew Weisblum.
Diseño de producción: Adam Stockhausen.
Vestuario: Kasia Walicka-Maimone.
Productoras: American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Moonrise y Scott Rudin Productions.
Distribución en España: Alta Films.CRITICA
Nota: 9
Reinos fugacesVuelve Wes Anderson a nuestras pantallas tres años después de Fantástico Sr. Fox y lo hace para ofrecernos una obra genuina, fresca, original y llena de estilo, trasladándonos con ella a un universo igualmente peculiar, un mundo propio como es aquel que imagina la mente de cada niño. Ese pequeño espacio de tiempo fugaz, que pasa en un suspiro y que no vuelve nunca más, y que los protagonistas de este reino entre el cielo y el mar no están dispuestos a dejar pasar como si nada... Leer toda la Crítica
Imágenes de la película:

Trailer de Moonrise Kingdom
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 789.000 | 8.063.000 | ||||
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 1 | ![]() | 734.000 | 734.000 | ||||
| 3 | Scary movie 5 | 2 | ![]() | 439.000 | 439.000 | ||||
| 4 | La gran boda | 2 | ![]() | 316.000 | 316.000 | ||||
| 5 | Oblivion | 5 | ![]() | 216.000 | 216.000 | ||||
| 6 | Stoker | 1 | ![]() | 172.000 | 172.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 171.000 | 12.915.000 | ||||
| 8 | La mula | 1 | ![]() | 164.000 | 164.000 | ||||
| 9 | Combustión | 3 | ![]() | 124.000 | 1.065.000 | ||||
| 10 | Un lugar donde refugiarse | 4 | ![]() | 60.000 | 1.083.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 2 | ![]() | 72.526.000 | 284.947.000 | ||||
| 2 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 50.085.000 | 50.085.000 | ||||
| 3 | Dolor y dinero | 3 | ![]() | 5.001.000 | 41.609.000 | ||||
| 4 | Peeples | 1 | ![]() | 4.612.000 | 4.612.000 | ||||
| 5 | 42 | 5 | ![]() | 4.588.000 | 84.670.000 | ||||
| 6 | Oblivion | 4 | ![]() | 4.115.000 | 81.906.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 3.609.000 | 173.225.000 | ||||
| 8 | Mud | 3 | ![]() | 2.536.000 | 8.556.000 | ||||
| 9 | La gran boda | 3 | ![]() | 2.490.000 | 18.278.000 | ||||
| 10 | Oz, un mundo de fantasía | 10 | ![]() | 1.078.000 | 230.261.000 | ||||
























































1 comentario sobre " Moonrise Kingdom (Wes Anderson) "
Muy buen plantel, buen guión y bien llevado, lo que convierte a la película en eso: una buena película.
Deja tus impresiones