'Anna Karenina' - Trailer (V.O.)
La historia transcurre en la alta sociedad rusa a finales del siglo XIX, y explora la capacidad del ser humano por sentir amor, desde la pasión que une a dos adúlteros hasta el poderoso vínculo afectivo entre una madre y sus hijos. Anna (Keira Knightley) pone en entredicho su felicidad, al tiempo que su familia, amigos y comunidad sufren cambios.
Título original: Anna Karenina
Año: 2012
Países: Reino Unido y Francia
Duración: 130 minutos
Género: Drama
Estreno en España: 15-03-2013
Estreno en USA: 09-11-2012
Director: Joe Wright
Reparto: Keira Knightley (Anna Karenina), Jude Law (Alexei Karenin), Aaron Johnson (Count Vronsky), Matthew Macfadyen (Oblonsky), Olivia Williams (Condesa Vronskaya), Kelly Macdonald (Dolly), Emily Watson (Condesa Lydia), Ruth Wilson (Princesa Betsy), Domhnall Gleeson (Levin), Alicia Vikander (Kitty).
Guión: Tom Stoppard, basado en la novela de León Tolstoi.Producción: Tim Bevan.
Música: Dario Marianelli.
Fotografía: Seamus McGarvey.
Montaje: Melanie Oliver.
Diseño de producción: Sarah Greenwood.
Vestuario: Jacqueline Durran.
Productoras: Studio Canal y Working Title Films.
Distribución en España: Universal Pictures.
Web Oficial en español: www.annakarenina-lapelicula.es
Web Oficial: www.annakareninathemovie.com
CRITICA
Nota: 8
Resucitando el clásico Un rumor se extiende como la pólvora en una sociedad en que cualquier infracción de las normas implica un severo castigo. Nos situamos en la Rusia de finales del siglo XIX para reencontrarnos con Ana Karenina, el personaje que León Tolstoi creó para reflejar la realidad de la opresora clase alta de la época. Todos conocemos con mayor o menor detalle la historia de esta mujer que pagó un alto precio por su adulterio, un relato con mucho en común con La letra escarlata británica y La Regenta española... Leer toda la Crítica
Trailer (V.O.) de Anna Karenina
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 7 al 9 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | R3sacón | 2 | ![]() | 1.030.000 | 3.700.000 | ||||
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | ![]() | 860.000 | 8.260.000 | ||||
| 3 | El mensajero | 1 | ![]() | 370.000 | 370.000 | ||||
| 4 | El gran Gatsby | 4 | ![]() | 330.000 | 3.930.000 | ||||
| 5 | 15 años y un día | 1 | ![]() | 170.000 | 170.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 12 | ![]() | 150.000 | 13.750.000 | ||||
| 7 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 140.000 | 9.740.000 | ||||
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | ![]() | 120.000 | 2.270.000 | ||||
| 9 | 360 - Juego de destinos | 2 | ![]() | 90.000 | 250.000 | ||||
| 10 | Hijo de Caín | 2 | ![]() | 80.000 | 260.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 14 al 16 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El Hombre de Acero | 1 | ![]() | 116.619.000 | 128.682.000 | ||||
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | ![]() | 20.719.000 | 33.027.000 | ||||
| 3 | Ahora me ves... | 3 | ![]() | 11.017.000 | 80.706.000 | ||||
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | ![]() | 9.583.000 | 219.724.000 | ||||
| 5 | The purge: La noche de las bestias | 2 | ![]() | 8.318.000 | 51.963.000 | ||||
| 6 | Los becarios | 2 | ![]() | 7.149.000 | 31.100.000 | ||||
| 7 | Epic: El mundo secreto | 4 | ![]() | 6.285.000 | 95.714.000 | ||||
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | ![]() | 6.256.000 | 211.087.000 | ||||
| 9 | After Earth | 3 | ![]() | 4.052.000 | 54.516.000 | ||||
| 10 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 2.957.000 | 399.659.000 | ||||
























































No hay comentarios sobre " 'Anna Karenina' - Trailer (V.O.) "
Deja tus impresiones