Seis puntos sobre Emma (Roberto Pérez Toledo)
Emma (Verónica Echegui) casi treinta años. Su ojos están ciegos pero ella cree verlo todo muy claro: quiere ser madre. Lo ansía de forma obsesiva. Tras descubrir que su novio no podrá dejarla embarazada, rompe con él y emprende la búsqueda de un espermatozoide perfecto. Sin enamorarse, sin sentimientos. Parece fácil, pero no tardará en descubrir que su ceguera no reside únicamente en sus ojos.Título original: Seis puntos sobre Emma
Año: 2011
País: España
Duración: 87 minutos
Género: Drama, comedia
Estreno en España 11-05-2012
Director: Roberto Pérez Toledo
Reparto: Verónica Echegui (Emma), Fernando Tielve (Diego), Nacho Aldeguer (Ricky), Álex García (Germán), Mariam Hernández (Lucía), Antonio Velázquez (Jorge), Sofía Valero (Sara), David Mora (Donatello / Indalecio), Mabel del Pozo (Ángela), Blanca Rodríguez (Reina), Paloma Soroa (Lidia).
Guión: Roberto Pérez Toledo y Peter Andermatt.Producción: Ana Sánchez-Gijón.
Música: David Cordero.
Fotografía: Juan Antonio Castaño.
Montaje: ?
Dirección artística: Alfonso Ruiz.
Vestuario: Gemma García del Amo.
Productoras: Generación78, Ian Stewart Producciones Cinematográficas, La Mirada Producciones y Televisión Pública de Canarias.
Distribución en España: Alta Films.Web Oficial: www.seispuntossobreemma.com
CRITICA
Nota: 7
Ceguera emocionalLa ópera prima del director canario Roberto Pérez Toledo es una película realizada con gusto, estilo y de una manera muy honesta, que lejos de dramatizar o ensañarse con las complicadas vidas de los personajes que pueblan su historia, toca todos sus temas de la forma más natural y realista posible, sin olvidarse nunca de que el drama y el humor son dos elementos indisociables en la vida de cualquier ser humano... Leer toda la Crítica
Imágenes de la película:

Trailer de Seis puntos sobre Emma
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 1.566.000 | 1.566.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 4 | ![]() | 559.000 | 8.897.000 | ||||
| 3 | Objetivo: La Casa Blanca | 2 | ![]() | 473.000 | 1.499.000 | ||||
| 4 | Scary movie 5 | 3 | ![]() | 324.000 | 2.040.000 | ||||
| 5 | La gran boda | 3 | ![]() | 253.000 | 1.902.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 9 | ![]() | 251.000 | 13.223.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 6 | ![]() | 200.000 | 6.184.000 | ||||
| 8 | Stoker | 2 | ![]() | 117.000 | 377.000 | ||||
| 9 | La mula | 2 | ![]() | 106.000 | 347.000 | ||||
| 10 | Combustión | 4 | ![]() | 99.000 | 1.207.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Star Trek: En la oscuridad | 1 | ![]() | 70.166.000 | 83.702.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 35.770.000 | 337.662.000 | ||||
| 3 | El gran Gatsby | 2 | ![]() | 23.939.000 | 90.683.000 | ||||
| 4 | Dolor y dinero | 4 | ![]() | 3.238.000 | 46.712.000 | ||||
| 5 | Los Croods | 9 | ![]() | 3.025.000 | 177.025.000 | ||||
| 6 | 42 | 6 | ![]() | 2.812.000 | 88.817.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 5 | ![]() | 2.337.000 | 85.588.000 | ||||
| 8 | Mud | 4 | ![]() | 2.230.000 | 11.657.000 | ||||
| 9 | Peeples | 2 | ![]() | 2.160.000 | 7.868.000 | ||||
| 10 | La gran boda | 4 | ![]() | 1.210.000 | 20.308.000 | ||||

























































No hay comentarios sobre " Seis puntos sobre Emma (Roberto Pérez Toledo) "
Deja tus impresiones