'The amazing Spider-Man' - Preview de 4 minutos (V.O.)
Estreno en España: 6 de Julio de 2012. Nuevo versión de las famosas aventuras del Hombre Araña.
Peter Parker (Andrew Garfield) es un chaval marginado en el instituto que fue abandonado por sus padres cuando era niño y criado por su tío Ben (Martin Sheen) y su tía May (Sally Field). Además, se enamora de su compañera de instituto, Gwen Stacy (Emma Stone). Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre y emprende una búsqueda para llegar al fondo de su desaparición. Su viaje le guía directamente a Oscorp, donde le esperan una serie de sucesos que afectarán al rumbo de su vida, y deberá utilizar sus poderes para forjar su destino y convertirse en un héroe.
Director: Marc Webb
Reparto: Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man), Emma Stone (Gwen Stacy), Rhys Ifans, Martin Sheen (Ben Parker), Sally Field, (May Parker) C. Thomas Howell (Ray), Denis Leary (George Stacy), Campbell Scott (Richard Parker), Chris Zylka (Flash Thompson), Miles Elliot (Billy Connors).
Web Oficial en español: www.theamazingspiderman.es
Web Oficial: www.theamazingspiderman.com
CRITICA
Nota: 7
Atrapados por los personajesCon un único trabajo previo, el director Marc Webb ha tomado las riendas de la franquicia Spiderman para reiniciar la saga del hombre araña y a pesar de las reticencias de muchos ante un plan renove habiendo pasado tan pocos años desde las películas dirigidas por Sam Raimi, a Webb la jugada le ha salido bien, gracias en buena parte a su interés por darle profundidad a una historia que sabe de sobra que nos va a sonar a ya vista, por mucho que en la promoción del tráiler el eslogan sea “la historia jamás contada”..... Leer toda la Crítica
Preview de 4 minutos (V.O.) de The amazing Spider-Man
Otros Trailers y Clip de la película:
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 10 al 12 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 789.000 | 8.063.000 | ||||
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 1 | ![]() | 734.000 | 734.000 | ||||
| 3 | Scary movie 5 | 2 | ![]() | 439.000 | 439.000 | ||||
| 4 | La gran boda | 2 | ![]() | 316.000 | 316.000 | ||||
| 5 | Oblivion | 5 | ![]() | 216.000 | 216.000 | ||||
| 6 | Stoker | 1 | ![]() | 172.000 | 172.000 | ||||
| 7 | Los Croods | 8 | ![]() | 171.000 | 12.915.000 | ||||
| 8 | La mula | 1 | ![]() | 164.000 | 164.000 | ||||
| 9 | Combustión | 3 | ![]() | 124.000 | 1.065.000 | ||||
| 10 | Un lugar donde refugiarse | 4 | ![]() | 60.000 | 1.083.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Star Trek: En la oscuridad | 1 | ![]() | 70.166.000 | 83.702.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 35.770.000 | 337.662.000 | ||||
| 3 | El gran Gatsby | 2 | ![]() | 23.939.000 | 90.683.000 | ||||
| 4 | Dolor y dinero | 4 | ![]() | 3.238.000 | 46.712.000 | ||||
| 5 | Los Croods | 9 | ![]() | 3.025.000 | 177.025.000 | ||||
| 6 | 42 | 6 | ![]() | 2.812.000 | 88.817.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 5 | ![]() | 2.337.000 | 85.588.000 | ||||
| 8 | Mud | 4 | ![]() | 2.230.000 | 11.657.000 | ||||
| 9 | Peeples | 2 | ![]() | 2.160.000 | 7.868.000 | ||||
| 10 | La gran boda | 4 | ![]() | 1.210.000 | 20.308.000 | ||||


























































No hay comentarios sobre " 'The amazing Spider-Man' - Preview de 4 minutos (V.O.) "
Deja tus impresiones