'De Nicolas a Sarkozy' - Trailer en español
6 de mayo de 2007. Francia encara unas nuevas elecciones presidenciales. Mientras los ciudadanos franceses están votando a su nuevo presidente, Nicolas Sarkozy (Denis Podalydès) se ha encerrado en casa. Él se sabe ganador... y recuerda su meteórico ascenso al poder: cinco años repletos de engaños, trucos y enfrentamientos políticos que le han convertido en una de las personas más poderosas del mundo, pero a la vez, le han distanciado de forma irreversible de su mujer.Título original: La conquête
Año: 2011
País: Francia
Duración: 105 minutos
Género: Drama, biográfico
Estreno en España: 13-04-2012
Estreno en Francia: 18-05-2011
Director: Xavier Durringer
Reparto: Denis Podalydès (Nicolas Sarkozy), Florence Pernel (Cécilia Sarkozy), Bernard Le Coq (Jacques Chirac), Michèle Moretti (Bernadette Chirac), Samuel Lebarthe (Dominique de Villepin).
Guión: Xavier Durringer y Patrick Rotman.Producción: Eric Altmeyer y Nicolas Altmeyer.
Música: Nicola Piovani.
Fotografía: Gilles Porte.
Montaje: Catherine Schwartz.
Diseño de producción: Eric Durringer.
Vestuario: Jurgen Doering.
Productoras: Gaumont, Mandarin Films, Canal+, CinéCinéma, Sofica Manon, Cofimage 22, Cofinova 7 y Uni Étoile 8.
Distribución en España: A Contracorriente Films.Web Oficial: www.la-conquete.gaumont.fr
Trailer de De Nicolas a Sarkozy
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 1.566.000 | 1.566.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 4 | ![]() | 559.000 | 8.897.000 | ||||
| 3 | Objetivo: La Casa Blanca | 2 | ![]() | 473.000 | 1.499.000 | ||||
| 4 | Scary movie 5 | 3 | ![]() | 324.000 | 2.040.000 | ||||
| 5 | La gran boda | 3 | ![]() | 253.000 | 1.902.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 9 | ![]() | 251.000 | 13.223.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 6 | ![]() | 200.000 | 6.184.000 | ||||
| 8 | Stoker | 2 | ![]() | 117.000 | 377.000 | ||||
| 9 | La mula | 2 | ![]() | 106.000 | 347.000 | ||||
| 10 | Combustión | 4 | ![]() | 99.000 | 1.207.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Star Trek: En la oscuridad | 1 | ![]() | 70.166.000 | 83.702.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 35.770.000 | 337.662.000 | ||||
| 3 | El gran Gatsby | 2 | ![]() | 23.939.000 | 90.683.000 | ||||
| 4 | Dolor y dinero | 4 | ![]() | 3.238.000 | 46.712.000 | ||||
| 5 | Los Croods | 9 | ![]() | 3.025.000 | 177.025.000 | ||||
| 6 | 42 | 6 | ![]() | 2.812.000 | 88.817.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 5 | ![]() | 2.337.000 | 85.588.000 | ||||
| 8 | Mud | 4 | ![]() | 2.230.000 | 11.657.000 | ||||
| 9 | Peeples | 2 | ![]() | 2.160.000 | 7.868.000 | ||||
| 10 | La gran boda | 4 | ![]() | 1.210.000 | 20.308.000 | ||||

























































No hay comentarios sobre " 'De Nicolas a Sarkozy' - Trailer en español "
Deja tus impresiones