J. Edgar (Clint Eastwood)
Biopic sobre el primer director del FBI, J. Edgar Hoover. Hoover fue una figura fundamental en la creación de la agencia en 1935, año en el que se convirtió en su director y permaneció en el cargo hasta su muerte en 1972. Es famoso por haber convertido al FBI en una eficiente agencia anti crimen, gracias a la introducción de nuevas tecnologías y otras innovaciones como los laboratorios forenses. Título original: J. Edgar
Año: 2011
País: Estados Unidos
Duración: 137 minutos
Género: Biográfico, drama
Estreno en España: 27-01-2012
Estreno en USA: 09-11-2011
Director: Clint Eastwood
Reparto: Leonardo DiCaprio (J. Edgar Hoover), Naomi Watts (Helen Gandy), Armie Hammer (Clyde Tolson), Josh Lucas (Charles Lindbergh), Ed Westwick (Agente Smith), Judi Dench (Anne Marie Hoover), Lea Thompson (Lela Rogers), Dermot Mulroney (Coronel Schwarzkopf), Stephen Root (Arthur Koehler).
Guión: Dustin Lance Black.Producción: Clint Eastwood, Brian Grazer, Ron Howard y Robert Lorenz.
Fotografía: Tom Stern.
Montaje: Joel Cox y Gary Roach.
Diseño de producción: James J. Murakami.
Vestuario: Deborah Hopper.
Productoras: Imagine Entertainment, Malpaso Productions y Wintergreen Productions.
Distribución en España: Warner Bros. Pictures.
Web Oficial en español: www.jedgar-es.com
Web Oficial: www.jedgarmovie.com
CRITICA
Nota: 8
Brillante retrato del fundador del FBIEastwood y DiCaprio. DiCaprio y Eastwood. Sin duda, dos nombres que, por separado son símbolo de cine de calidad y que han decidido unir fuerza y talento en esta cinta para narrar la vida de un hombre lleno de aristas, con pulso firme y enorme ego, pero bajo cuya posición de poder, mano dura y porte serio y decidido, habitaba más de un secreto, sentimientos reprimidos y debilidades que escondía con gran esfuerzo. Clint Eastwood elige a un personaje controvertido, con sus luces y sus sombras, desconocido hasta ahora para muchos, pero con una vida digna de ser contada, tremendamente atractiva tanto en su faceta pública como en la privada... Leer toda la Crítica
Imágenes de la película:

Trailer de J. Edgar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Taquilla de España - del 17 al 19 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | Viaje al centro de la Tierra 2 | 1 | ![]() | 1.580.000 | 1.580.000 | ||||
| 2 | La mujer de negro | 1 | ![]() | 980.000 | 980.000 | ||||
| 3 | El invitado | 2 | ![]() | 960.000 | 3.170.000 | ||||
| 4 | War horse (Caballo de batalla) | 2 | ![]() | 730.000 | 2.370.000 | ||||
| 5 | Infierno blanco | 1 | ![]() | 510.000 | 510.000 | ||||
| 6 | Los descendientes | 5 | ![]() | 410.000 | 7.520.000 | ||||
| 7 | Star Wars: Episodio I - La amenza fantasma 3D | 2 | ![]() | 270.000 | 1.190.000 | ||||
| 8 | Shame | 1 | ![]() | 250.000 | 250.000 | ||||
| 9 | Los Muppets | 3 | ![]() | 240.000 | 1.640.000 | ||||
| 10 | Young Adult | 1 | ![]() | 210.000 | 210.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | El invitado | 2 | ![]() | 23.642.000 | 77.911.000 | ||||
| 2 | Todos los días de mi vida | 2 | ![]() | 23.065.000 | 84.992.000 | ||||
| 3 | Ghost Rider: Espíritu de venganza | 1 | ![]() | 22.115.000 | 22.115.000 | ||||
| 4 | Viaje al centro de la tierra 2: La isla misteriosa | 2 | ![]() | 19.845.000 | 52.962.000 | ||||
| 5 | Esto es la guerra | 1 | ![]() | 17.406.000 | 19.016.000 | ||||
| 6 | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 3D | 2 | ![]() | 7.967.000 | 33.840.000 | ||||
| 7 | Chronicle | 3 | ![]() | 7.619.000 | 51.099.000 | ||||
| 8 | La mujer de negro | 3 | ![]() | 6.679.000 | 45.290.000 | ||||
| 9 | Arrietty y el mundo de los diminutos | 1 | ![]() | 6.446.000 | 6.446.000 | ||||
| 10 | Infierno blanco | 4 | ![]() | 3.142.000 | 48.035.000 | ||||






























































No hay comentarios sobre "J. Edgar (Clint Eastwood)"
Deja tus impresiones