'Los descendientes' - Trailer 2 (V.O.)
Estreno en España: 20 de Enero de 2012.Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado a reconsiderar su pasado y a encauzar su futuro cuando su mujer sufre un terrible accidente de barco en Waikiki. Matt intenta torpemente recomponer la relación con sus hijas –la precoz Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde Alexandra, de 17 (Shailene Woodley)–, al mismo tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las tierras de la familia. Herencia de la unión entre la realeza hawaiana y los misioneros, los King poseen algunas de las últimas zonas vírgenes de playa tropical de las islas, de un valor incalculable.
Director: Alexander Payne
Reparto: George Clooney (Matt King), Matthew Lillard (Brian), Judy Greer, Matthew Lillard, Beau Bridges, Shailene Woodley (Alexandra), Robert Forster, Michael Ontkean, Sonya Balmores, Rob Huebel (Mark Mitchell), Mary Birdsong (Kai), Milt Kogan (Doctor Johnston), Nick Krause (Sid).
Web Oficial en español: www.losdescendientes.es
Web Oficial: www.foxsearchlight.com/thedescendants
CRITICA
Nota: 7,5
El paraíso resquebrajado de George ClooneyTras ocho años sin realizar un largometraje Alexander Payne vuelve a la dirección y lo hace, en esta ocasión, contando con un grupo de actores en estado de gracia (sobre todo el trío principal) interpretando a unos personajes que viven en una Hawái que el director intenta mostrar diferente a la de la postal turística, con una luz que languidece entre sus impresionantes paisajes, entre el mar y la montaña, como lo hace la propia vida que pisa sus ancestrales tierras. Pero es una luz que vuelve a salir, al fin y al cabo, que resurge cada día nuevamente como lo intentan también las relaciones dañadas que se nos muestran en pantalla, las de una familia que lucha por encontrar hueco para la comprensión y el perdón y dar así el siguiente paso... Leer toda la Crítica
Trailer 2 (V.O.) de Los descendientes
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 7 al 9 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | R3sacón | 2 | ![]() | 1.030.000 | 3.700.000 | ||||
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | ![]() | 860.000 | 8.260.000 | ||||
| 3 | El mensajero | 1 | ![]() | 370.000 | 370.000 | ||||
| 4 | El gran Gatsby | 4 | ![]() | 330.000 | 3.930.000 | ||||
| 5 | 15 años y un día | 1 | ![]() | 170.000 | 170.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 12 | ![]() | 150.000 | 13.750.000 | ||||
| 7 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 140.000 | 9.740.000 | ||||
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | ![]() | 120.000 | 2.270.000 | ||||
| 9 | 360 - Juego de destinos | 2 | ![]() | 90.000 | 250.000 | ||||
| 10 | Hijo de Caín | 2 | ![]() | 80.000 | 260.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 14 al 16 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El Hombre de Acero | 1 | ![]() | 116.619.000 | 128.682.000 | ||||
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | ![]() | 20.719.000 | 33.027.000 | ||||
| 3 | Ahora me ves... | 3 | ![]() | 11.017.000 | 80.706.000 | ||||
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | ![]() | 9.583.000 | 219.724.000 | ||||
| 5 | The purge: La noche de las bestias | 2 | ![]() | 8.318.000 | 51.963.000 | ||||
| 6 | Los becarios | 2 | ![]() | 7.149.000 | 31.100.000 | ||||
| 7 | Epic: El mundo secreto | 4 | ![]() | 6.285.000 | 95.714.000 | ||||
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | ![]() | 6.256.000 | 211.087.000 | ||||
| 9 | After Earth | 3 | ![]() | 4.052.000 | 54.516.000 | ||||
| 10 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 2.957.000 | 399.659.000 | ||||























































No hay comentarios sobre " 'Los descendientes' - Trailer 2 (V.O.) "
Deja tus impresiones