'Albert Nobbs' - Trailer (V.O.)
Adaptación de la novela de George Moore The Singular Life of Albert Nobbs.En el s.XIX, en el Dublín de la era victoriana, una mujer se hace pasar por un hombre para encontrar trabajo y poder sobrevivir.
Título original: Albert Nobbs
Año: 2011
Países: Reino Unido e Irlanda
Duración: 113 minutos
Género: Drama
Estreno en España: 27-01-2012
Estreno en USA: 27-01-2012
Director: Rodrigo García
Reparto: Jonathan Rhys Meyers (Viscount Yarrell), Mia Wasikowska (Helen), Aaron Johnson (Joe), Brendan Gleeson (Dr. Holloran), Glenn Close (Albert Nobbs), Mark Williams (Sean), Janet McTeer (Hubert), Pauline Collins (Sra. Baker), John Light (Percy Smythe-Willard).
Guión: Glenn Close y John Banville, basado en una historia de George MooreProducción: Glenn Close, Bonnie Curtis, Julie Lynn y Alan Moloney.
Música: Brian Byrne.
Fotografía: Michael McDonough.
Montaje: Steven Weisberg.
Diseño de producción: Patrizia von Brandenstein.
Vestuario: Pierre-Yves Gayraud.
Productoras: Chrysalis Films, Mockingbird Pictures, Parallel Film Productions y WestEnd Films.
Distribución en España: Emon.Web Oficial: www.albertnobbs-themovie.com
CRITICA
Nota: 7
Cuando sólo te queda un sueñoGlenn Close lleva cautivada por la historia de esta mujer que se hace pasar por hombre desde que la interpretó en los escenarios de Broadway hace más de treinta años. Tanto es así que la actriz no tan sólo ejerce de protagonista indiscutible, sino que también es co-guionista y productora de la adaptación cinematográfica de este relato. Es comprensible la atracción que Close siente por Albert Nobbs ya que es un papel complejo pero que le permite dar lo mejor de si misma. No sin motivo fue nominada a los Globos de oro por él y ahora le ha dado la oportunidad de luchar por ese Oscar que parece rehuir a la actriz... Leer toda la Crítica
Trailer (V.O.) de Albert Nobbs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Taquilla de España - del 17 al 19 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | Viaje al centro de la Tierra 2 | 1 | ![]() | 1.580.000 | 1.580.000 | ||||
| 2 | La mujer de negro | 1 | ![]() | 980.000 | 980.000 | ||||
| 3 | El invitado | 2 | ![]() | 960.000 | 3.170.000 | ||||
| 4 | War horse (Caballo de batalla) | 2 | ![]() | 730.000 | 2.370.000 | ||||
| 5 | Infierno blanco | 1 | ![]() | 510.000 | 510.000 | ||||
| 6 | Los descendientes | 5 | ![]() | 410.000 | 7.520.000 | ||||
| 7 | Star Wars: Episodio I - La amenza fantasma 3D | 2 | ![]() | 270.000 | 1.190.000 | ||||
| 8 | Shame | 1 | ![]() | 250.000 | 250.000 | ||||
| 9 | Los Muppets | 3 | ![]() | 240.000 | 1.640.000 | ||||
| 10 | Young Adult | 1 | ![]() | 210.000 | 210.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | El invitado | 2 | ![]() | 23.642.000 | 77.911.000 | ||||
| 2 | Todos los días de mi vida | 2 | ![]() | 23.065.000 | 84.992.000 | ||||
| 3 | Ghost Rider: Espíritu de venganza | 1 | ![]() | 22.115.000 | 22.115.000 | ||||
| 4 | Viaje al centro de la tierra 2: La isla misteriosa | 2 | ![]() | 19.845.000 | 52.962.000 | ||||
| 5 | Esto es la guerra | 1 | ![]() | 17.406.000 | 19.016.000 | ||||
| 6 | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 3D | 2 | ![]() | 7.967.000 | 33.840.000 | ||||
| 7 | Chronicle | 3 | ![]() | 7.619.000 | 51.099.000 | ||||
| 8 | La mujer de negro | 3 | ![]() | 6.679.000 | 45.290.000 | ||||
| 9 | Arrietty y el mundo de los diminutos | 1 | ![]() | 6.446.000 | 6.446.000 | ||||
| 10 | Infierno blanco | 4 | ![]() | 3.142.000 | 48.035.000 | ||||






























































No hay comentarios sobre "'Albert Nobbs' - Trailer (V.O.)"
Deja tus impresiones