Déjame entrar (Let me in) (Matt Reeves)
Remake de la maravillosa cinta sueca 'Déjame entrar (Let the Right One In)' de 2008.Abby (Chloe Moretz) es una solitaria y reservada niña de doce años que se muda al piso de al lado de Owen (Kodi Smit-McPhee). Owen es un inadaptado social al que acosan en el colegio y en su soledad, forma un profundo vínculo con su nueva vecina. Sin embargo Owen nota que Abby es diferente a todas personas a las que ha conocido antes. Además, una cadena de espantosos asesinatos ocurren en la ciudad y Owen deberá enfrentarse a una realidad en la que su nueva amiga y aparantemente inocente, realmente es un despiadada vampiro.
Título original: Let me in
Año: 2010
Países: USA y Reino Unido
Género: Drama, ciencia-ficción, terro, misterio
Duración: 115 minutos
Estreno en España: 22-10-2010
Estreno en USA: 01-10-2010
Director: Matt Reeves
Reparto: Kodi Smit-McPhee (Owen), Chloe Moretz (Abby), Richard Jenkins (El padre), Jimmy 'Jax' Pinchak (Mark), Sasha Barrese (Virginia), Chris Browning (Jack), Cara Buono (Madre de Owen), Seth Adkins (Seth), Dylan Minnette (Kenny).
Guión: Matt Reeves, basado en la novela de John Ajvide Lindqvist.Producción: Guy East, Donna Gigliotti, Carl Molinder, John Nordling, Simon Oakes y Nigel Sinclair.
Música: Michael Giacchino.Fotografía: Greig Fraser.
Montaje: Stan Salfas.
Diseño de producción: Ford Wheeler.
Vestuario: Melissa Bruning.
Productoras: EFTI, Hammer Film Productions y Overture Films.
Distribución en España: Aurum.
Web Oficial: www.letmein-movie.com
Imágenes de la película:

Trailer de Déjame entrar (Let me in)
Otros Trailers y Clips de la película:
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El gran Gatsby | 1 | ![]() | 1.566.000 | 1.566.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 4 | ![]() | 559.000 | 8.897.000 | ||||
| 3 | Objetivo: La Casa Blanca | 2 | ![]() | 473.000 | 1.499.000 | ||||
| 4 | Scary movie 5 | 3 | ![]() | 324.000 | 2.040.000 | ||||
| 5 | La gran boda | 3 | ![]() | 253.000 | 1.902.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 9 | ![]() | 251.000 | 13.223.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 6 | ![]() | 200.000 | 6.184.000 | ||||
| 8 | Stoker | 2 | ![]() | 117.000 | 377.000 | ||||
| 9 | La mula | 2 | ![]() | 106.000 | 347.000 | ||||
| 10 | Combustión | 4 | ![]() | 99.000 | 1.207.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 17 al 19 de Mayo de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | Star Trek: En la oscuridad | 1 | ![]() | 70.166.000 | 83.702.000 | ||||
| 2 | Iron Man 3 | 3 | ![]() | 35.770.000 | 337.662.000 | ||||
| 3 | El gran Gatsby | 2 | ![]() | 23.939.000 | 90.683.000 | ||||
| 4 | Dolor y dinero | 4 | ![]() | 3.238.000 | 46.712.000 | ||||
| 5 | Los Croods | 9 | ![]() | 3.025.000 | 177.025.000 | ||||
| 6 | 42 | 6 | ![]() | 2.812.000 | 88.817.000 | ||||
| 7 | Oblivion | 5 | ![]() | 2.337.000 | 85.588.000 | ||||
| 8 | Mud | 4 | ![]() | 2.230.000 | 11.657.000 | ||||
| 9 | Peeples | 2 | ![]() | 2.160.000 | 7.868.000 | ||||
| 10 | La gran boda | 4 | ![]() | 1.210.000 | 20.308.000 | ||||

























































No hay comentarios sobre " Déjame entrar (Let me in) (Matt Reeves) "
Deja tus impresiones