'Los próximos tres días' - Trailer (V.O.)
La vida es perfecta para John Brennan (Russell Crowe) hasta que su mujer, Lara, (Elizabeth Banks) es detenida y acusada de un asesinato que dice no haber cometido. Pasados tres años desda la sentencia, John trabaja y educa a su hijo mientras intenta sacar a su mujer de la cárcel. Al ser desestimadas sus apelaciones, Lara se hunde en pensamientos suicidas y John preocupado, contactará con un mundo peligroso para urdir un complejo plan de escape.Título original: The next three days
Año: 2010
País: USA
Duración: ? minutos
Género: Drama, romance, thriller
Estreno en España: 05-01-2011
Estreno en USA: 19-11-2010
Director: Paul Haggis
Reparto: Russell Crowe (John Brennan), Elizabeth Banks (Lara Brennan), Liam Neeson (Damon), Brian Dennehy (George Brennan), RZA (Mouss), Moran Atias (Erit), Lennie James (Nabulsi), Allan Steele (sargento Harris), Ty Simpkins, Leslie McCombs (Elizabeth Gesas), Olivia Wilde (Nicole).
Guión: Paul Haggis, basado en un guión de Fred Cavayé y Guillaume Lemans de la película Pour elle (2008).
Producción: Paul Haggis, Marc Missonier, Michael Nozik y Olivier Delbosc.Guión: Paul Haggis, basado en un guión de Fred Cavayé y Guillaume Lemans de la película Pour elle (2008).
Música: Alberto Iglesias.
Fotografía: Stephane Fontaine.
Montaje: Jo Francis.
Diseño de producción: Laurence Bennett.
Vestuario: Abigail Murray.
Productoras: Fidélité Films, Hwy61 y Lionsgate.
Distribución en España: TriPictures.
Web Oficial: www.thenextthreedaysmovie.com
Trailer (V.O.) de Los próximos tres días
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Taquilla de España - del 3 al 5 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | Los descendientes | 3 | ![]() | 1.130.000 | 5.960.000 | ||||
| 2 | Underworld: El despertar | 2 | ![]() | 770.000 | 2.660.000 | ||||
| 3 | Los Muppets | 1 | ![]() | 750.000 | 750.000 | ||||
| 4 | Promoción fantasma | 1 | ![]() | 710.000 | 710.000 | ||||
| 5 | J. Edgar | 2 | ![]() | 700.000 | 2.120.000 | ||||
| 6 | Jack y su gemela | 3 | ![]() | 550.000 | 2.930.000 | ||||
| 7 | Moneyball: Rompiendo las reglas | 1 | ![]() | 420.000 | 420.000 | ||||
| 8 | Katmandú, un espejo en el cielo | 1 | ![]() | 410.000 | 410.000 | ||||
| 9 | Sherlock Holmes: Juego de sombras | 5 | ![]() | 360.000 | 8.200.000 | ||||
| 10 | Bajo amenaza | 2 | ![]() | 330.000 | 1.000.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 10 al 12 de Febrero de 2012
![]() | |||||||||
| 1 | Todos los días de mi vida | 1 | ![]() | 41.203.000 | 41.203.000 | ||||
| 2 | El invitado | 1 | ![]() | 40.173.000 | 40.173.000 | ||||
| 3 | Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa | 1 | ![]() | 27.335.000 | 27.335.000 | ||||
| 4 | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 3D | 1 | ![]() | 22.470.000 | 22.470.000 | ||||
| 5 | Chronicle | 2 | ![]() | 12.093.000 | 39.960.000 | ||||
| 6 | La mujer de negro | 2 | ![]() | 10.103.000 | 35.258.000 | ||||
| 7 | Infierno blanco | 3 | ![]() | 5.046.000 | 42.788.000 | ||||
| 8 | Una aventura extraordinaria | 2 | ![]() | 3.946.000 | 13.282.000 | ||||
| 9 | Los descendientes | 13 | ![]() | 3.442.000 | 70.671.000 | ||||
| 10 | Underwold: El despertar | 4 | ![]() | 2.480.000 | 58.915.000 | ||||

































































No hay comentarios sobre "'Los próximos tres días' - Trailer (V.O.)"
Deja tus impresiones