Bienvenidos a Zombieland (Ruben Fleischer)
Comedia de acción que trata de dos hombres que encuentran la manera de sobrevivir en un mundo rodeado de zombies. Columbus (Jesse Eisenberg) es un gallina, pero cuando te juegas el ser comido por los zombies, el miedo puede mantenerte vivo. Tallahassse (Woody Harrelson) es un macarra caza zombies cuya única determinación en su vida es lograr el último Twinkie (dulce americano) en la tierra. Cuando ambos unen fuerzas con Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin), que también han encontrado una manera original de sobrevivir en ese caos, tendrán que elegir que es peor: si confiar los unos en los otros o sucumbir ante los zombies.Título original: Zombieland
Año: 2009
País: USA
Duración: 88 minutos
Estreno en España: 25-12-2009
Estreno en USA: 02-10-2009
Director: Ruben Fleischer
Reparto: Woody Harrelson (Tallahassee), Jesse Eisenberg (Columbus), Abigail Breslin (Little Rock), Emma Stone (Wichita), Amber Heard (406), Bill Murray (Himself).
Guión: Rhett Reese y Paul Wernick.Producción: Gavin Polone.
Música: David Sardy.
Fotografía: Michael Bonvillain.
Montaje: Peter Amundson y Alan Baumgarten.
Diseño de producción: Maher Ahmad.
Vestuario: Magali Guidasci.
Productoras: Pariah Films y Pariah.
Distribución en España: Sony Pictures.
Imágenes de la Película:

Trailer de Bienvenidos a Zombieland
Otro Trailer y Clip de la Película:
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Taquilla de España - del 7 al 9 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | R3sacón | 2 | ![]() | 1.030.000 | 3.700.000 | ||||
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | ![]() | 860.000 | 8.260.000 | ||||
| 3 | El mensajero | 1 | ![]() | 370.000 | 370.000 | ||||
| 4 | El gran Gatsby | 4 | ![]() | 330.000 | 3.930.000 | ||||
| 5 | 15 años y un día | 1 | ![]() | 170.000 | 170.000 | ||||
| 6 | Los Croods | 12 | ![]() | 150.000 | 13.750.000 | ||||
| 7 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 140.000 | 9.740.000 | ||||
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | ![]() | 120.000 | 2.270.000 | ||||
| 9 | 360 - Juego de destinos | 2 | ![]() | 90.000 | 250.000 | ||||
| 10 | Hijo de Caín | 2 | ![]() | 80.000 | 260.000 | ||||
| (Rentrak.com) | |||||||||
Taquilla de Estados Unidos - del 14 al 16 de Junio de 2013
![]() | |||||||||
| 1 | El Hombre de Acero | 1 | ![]() | 116.619.000 | 128.682.000 | ||||
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | ![]() | 20.719.000 | 33.027.000 | ||||
| 3 | Ahora me ves... | 3 | ![]() | 11.017.000 | 80.706.000 | ||||
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | ![]() | 9.583.000 | 219.724.000 | ||||
| 5 | The purge: La noche de las bestias | 2 | ![]() | 8.318.000 | 51.963.000 | ||||
| 6 | Los becarios | 2 | ![]() | 7.149.000 | 31.100.000 | ||||
| 7 | Epic: El mundo secreto | 4 | ![]() | 6.285.000 | 95.714.000 | ||||
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | ![]() | 6.256.000 | 211.087.000 | ||||
| 9 | After Earth | 3 | ![]() | 4.052.000 | 54.516.000 | ||||
| 10 | Iron Man 3 | 7 | ![]() | 2.957.000 | 399.659.000 | ||||























































No hay comentarios sobre " Bienvenidos a Zombieland (Ruben Fleischer) "
Deja tus impresiones